<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für AstroGeo</title>
	<atom:link href="http://blog.pikarl.de/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pikarl.de</link>
	<description>Ein Blick auf, unter die Erde und ans Firmament</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 10:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Menschen machen Erdbeben von Gertrud</title>
		<link>http://blog.pikarl.de/?p=565&#038;cpage=1#comment-116</link>
		<dc:creator>Gertrud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pikarl.de/?p=565#comment-116</guid>
		<description>Hallo Karl,

zu Deinen Worten:
&quot; Das merkt aber meist niemand, weil im Umfeld der Bohrungen niemand lebt.&quot;

habe ich einen Link,
in dem Alle Erbeben der Welt angezeigt werden.

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/

könnte es sein,
das dort auch solche, 
durch den Menschen erzeugte Vibrationen auftauchen.?


Gertrud</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Karl,</p>
<p>zu Deinen Worten:<br />
&#8221; Das merkt aber meist niemand, weil im Umfeld der Bohrungen niemand lebt.&#8221;</p>
<p>habe ich einen Link,<br />
in dem Alle Erbeben der Welt angezeigt werden.</p>
<p><a href="http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/" rel="nofollow">http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/</a></p>
<p>könnte es sein,<br />
das dort auch solche,<br />
durch den Menschen erzeugte Vibrationen auftauchen.?</p>
<p>Gertrud</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein Dämon aus der Tiefe von AstroGeo &#187; Blog Archive &#187; Menschen machen Erdbeben</title>
		<link>http://blog.pikarl.de/?p=413&#038;cpage=1#comment-115</link>
		<dc:creator>AstroGeo &#187; Blog Archive &#187; Menschen machen Erdbeben</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pikarl.de/?p=413#comment-115</guid>
		<description>[...] Ein Dämon aus der Tiefe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ein Dämon aus der Tiefe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BP boykottieren? von AstroGeo &#187; Blog Archive &#187; Nur BP macht nicht mit</title>
		<link>http://blog.pikarl.de/?p=541&#038;cpage=1#comment-112</link>
		<dc:creator>AstroGeo &#187; Blog Archive &#187; Nur BP macht nicht mit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pikarl.de/?p=541#comment-112</guid>
		<description>[...] sehr vorsichtig, als ich über den Kollaps von BP als mögliche Konsequenz der Ölkatastrophe schrieb. So ganz abwegig scheint der Gedanke aber nicht zu sein, findet auch die britische Regierung: Die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sehr vorsichtig, als ich über den Kollaps von BP als mögliche Konsequenz der Ölkatastrophe schrieb. So ganz abwegig scheint der Gedanke aber nicht zu sein, findet auch die britische Regierung: Die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Solarförderung: Ein Schwanzhund? von Gertrud</title>
		<link>http://blog.pikarl.de/?p=532&#038;cpage=1#comment-110</link>
		<dc:creator>Gertrud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pikarl.de/?p=532#comment-110</guid>
		<description>Hallo Karl,
dazu habe ich eine Pressemitteilung des idw :
Klimaverträglich, sicher, bezahlbar: 100% erneuerbare Stromversorgung bis 2050

http://idw-online.de/pages/de/news367792

***
dann noch ein Dokument von 2006 der DLR,
wo auf Seite 5 für die dezentrale Versorgung und Strukturen plädiert wird.

http://www.dlr.de/tt/Portaldata/41/Resources/dokumente/institut/system/projects/TRANS-CSP-Zusammenfassung_Final-Deutsch_2006_10_13.pdf

***


Heutige kommerzielle Solarzellen erzeugen auch in Deutschland ein vielfaches der Energie, die für die Herstellung notwendig war. Eine negative Energiebilanz wird bei normaler Verwendung demzufolge nicht beobachtet, weshalb stets ein Erntefaktor größer eins folgt.

Quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Solarzelle#Energetische_Amortisation_und_Erntefaktoren


Gertrud</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Karl,<br />
dazu habe ich eine Pressemitteilung des idw :<br />
Klimaverträglich, sicher, bezahlbar: 100% erneuerbare Stromversorgung bis 2050</p>
<p><a href="http://idw-online.de/pages/de/news367792" rel="nofollow">http://idw-online.de/pages/de/news367792</a></p>
<p>***<br />
dann noch ein Dokument von 2006 der DLR,<br />
wo auf Seite 5 für die dezentrale Versorgung und Strukturen plädiert wird.</p>
<p><a href="http://www.dlr.de/tt/Portaldata/41/Resources/dokumente/institut/system/projects/TRANS-CSP-Zusammenfassung_Final-Deutsch_2006_10_13.pdf" rel="nofollow">http://www.dlr.de/tt/Portaldata/41/Resources/dokumente/institut/system/projects/TRANS-CSP-Zusammenfassung_Final-Deutsch_2006_10_13.pdf</a></p>
<p>***</p>
<p>Heutige kommerzielle Solarzellen erzeugen auch in Deutschland ein vielfaches der Energie, die für die Herstellung notwendig war. Eine negative Energiebilanz wird bei normaler Verwendung demzufolge nicht beobachtet, weshalb stets ein Erntefaktor größer eins folgt.</p>
<p>Quelle:<br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Solarzelle#Energetische_Amortisation_und_Erntefaktoren" rel="nofollow">http://de.wikipedia.org/wiki/Solarzelle#Energetische_Amortisation_und_Erntefaktoren</a></p>
<p>Gertrud</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Norbert Röttgen, der Asympath von AstroGeo &#187; Blog Archive &#187; Nicht nur bei der Atomkraft</title>
		<link>http://blog.pikarl.de/?p=428&#038;cpage=1#comment-82</link>
		<dc:creator>AstroGeo &#187; Blog Archive &#187; Nicht nur bei der Atomkraft</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pikarl.de/?p=428#comment-82</guid>
		<description>[...] hatte ich ja behauptet, verstanden zu haben, warum Umweltminister Norbert Röttgen (CDU) so vehement Stimmung gegen die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hatte ich ja behauptet, verstanden zu haben, warum Umweltminister Norbert Röttgen (CDU) so vehement Stimmung gegen die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Flussschlingen auf dem Mars von Karl Urban</title>
		<link>http://blog.pikarl.de/?p=438&#038;cpage=1#comment-80</link>
		<dc:creator>Karl Urban</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pikarl.de/?p=438#comment-80</guid>
		<description>Ich sehe auch keinen Widerspruch zu der Arbeit von Plauts Team. Interessant fand ich nur, dass niemand die Flussschlingen als solche benennt. Denn sowas hab ich bisher nicht auf Marsaufnahmen gesehen. Dafür aber hundertfach in sedimentgeologischen Vorlesungen. :-)

Auf jeden Fall sind die Täler aus der Frühzeit des Mars. Ich stelle mir da so eine Eiskappe à la Grönland-Eisschild vor. Von der zentralen Eismasse fließen in alle Richtungen Gletscherzungen ins Meer und fräsen sich dabei tief ins Gestein ein. Solche Eisschilde gab es vor ~20.000 Jahren auch in Nordeuropa und Nordamerika - und in deren entfernteren Umland gab es Flusstäler wie diese, wo das Eis schon länger fort war, aber das Schmelzwasser irgendwie abgeführt werden musste. Das Wasser kommt, &lt;em&gt;nachdem&lt;/em&gt; die Gletscher verschwunden sind. Und mäandrieren lustig umher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sehe auch keinen Widerspruch zu der Arbeit von Plauts Team. Interessant fand ich nur, dass niemand die Flussschlingen als solche benennt. Denn sowas hab ich bisher nicht auf Marsaufnahmen gesehen. Dafür aber hundertfach in sedimentgeologischen Vorlesungen. <img src='http://blog.pikarl.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Auf jeden Fall sind die Täler aus der Frühzeit des Mars. Ich stelle mir da so eine Eiskappe à la Grönland-Eisschild vor. Von der zentralen Eismasse fließen in alle Richtungen Gletscherzungen ins Meer und fräsen sich dabei tief ins Gestein ein. Solche Eisschilde gab es vor ~20.000 Jahren auch in Nordeuropa und Nordamerika &#8211; und in deren entfernteren Umland gab es Flusstäler wie diese, wo das Eis schon länger fort war, aber das Schmelzwasser irgendwie abgeführt werden musste. Das Wasser kommt, <em>nachdem</em> die Gletscher verschwunden sind. Und mäandrieren lustig umher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Flussschlingen auf dem Mars von Mirko</title>
		<link>http://blog.pikarl.de/?p=438&#038;cpage=1#comment-79</link>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pikarl.de/?p=438#comment-79</guid>
		<description>Hallo, 

Zitat &quot;...In der Bildhälfte unten links sind mehrere Mäanderschlingen und sogar Altarme zu erkennen, schon fast ein Lehrbuchbeispiel. Gletscherzungen können nicht mäandrieren. Die Täler müssen also zuerst durch fließendes Wasser eingetieft worden sein. &quot; 

Ich glaube, dass dies nicht unbedingt ein Wiederspruch sein muss. Das Team um J. Plaut gibt in seiner Arbeit ( http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2010/pdf/2454.pdf ) ein geschätztes Alter der bedeckten Gletscher von 2 bis 3 Milliarden Jahren an (Zitat : &quot;Crater counting and cross-cutting relationships indicate that the surfaces of LDAs and LVF in this area are mid-to-late Amazonian in age&quot;). Flusstäler, durch welches in der Frühzeit des Mars Wasser geflossen ist (und die dabei u.a. auch richtige Deltas ausgebildet haben), haben dagegen ein Alter von gut und gerne 4 Milliarden Jahren. 

Es wäre also doch eigentlich durchaus denkbar, dass die Flussläufe in der Frühzeit des Mars entstanden sind und Jahrmilliarden später im Rahmen einer (globalen?) Eiszeit von Eis bedeckt wurden. 

Andererseits : Hätte das Gewicht dieser Eismassen dann die Oberfläche verformt und die Flussläufe dabei eingeebnet? Immerhin nennt man beim JPL auch eine gegenwärtige Eisdicke von mehreren hundert Metern bis hin zu einem Kilometer. 

Schöne Grüße aus Hamburg - Mirko</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, </p>
<p>Zitat &#8220;&#8230;In der Bildhälfte unten links sind mehrere Mäanderschlingen und sogar Altarme zu erkennen, schon fast ein Lehrbuchbeispiel. Gletscherzungen können nicht mäandrieren. Die Täler müssen also zuerst durch fließendes Wasser eingetieft worden sein. &#8221; </p>
<p>Ich glaube, dass dies nicht unbedingt ein Wiederspruch sein muss. Das Team um J. Plaut gibt in seiner Arbeit ( <a href="http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2010/pdf/2454.pdf" rel="nofollow">http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2010/pdf/2454.pdf</a> ) ein geschätztes Alter der bedeckten Gletscher von 2 bis 3 Milliarden Jahren an (Zitat : &#8220;Crater counting and cross-cutting relationships indicate that the surfaces of LDAs and LVF in this area are mid-to-late Amazonian in age&#8221;). Flusstäler, durch welches in der Frühzeit des Mars Wasser geflossen ist (und die dabei u.a. auch richtige Deltas ausgebildet haben), haben dagegen ein Alter von gut und gerne 4 Milliarden Jahren. </p>
<p>Es wäre also doch eigentlich durchaus denkbar, dass die Flussläufe in der Frühzeit des Mars entstanden sind und Jahrmilliarden später im Rahmen einer (globalen?) Eiszeit von Eis bedeckt wurden. </p>
<p>Andererseits : Hätte das Gewicht dieser Eismassen dann die Oberfläche verformt und die Flussläufe dabei eingeebnet? Immerhin nennt man beim JPL auch eine gegenwärtige Eisdicke von mehreren hundert Metern bis hin zu einem Kilometer. </p>
<p>Schöne Grüße aus Hamburg &#8211; Mirko</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein Kommentar zu Desertec von AstroGeo &#187; Blog Archive &#187; Norbert Röttgen, der Asympath</title>
		<link>http://blog.pikarl.de/?p=271&#038;cpage=1#comment-74</link>
		<dc:creator>AstroGeo &#187; Blog Archive &#187; Norbert Röttgen, der Asympath</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pikarl.de/?p=271#comment-74</guid>
		<description>[...] der Erneuerbaren bisher völlig unterhalb den realen Entwicklungen lagen, habe ich ja kürzlich dargelegt. Tatsächlich wachsen Wind, Bioenergie und Solar nämlich schneller, als fast alle Akteure in der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Erneuerbaren bisher völlig unterhalb den realen Entwicklungen lagen, habe ich ja kürzlich dargelegt. Tatsächlich wachsen Wind, Bioenergie und Solar nämlich schneller, als fast alle Akteure in der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kopenhagen ist das neue Kioto von AstroGeo &#187; Blog Archive &#187; Die Umwelt vermessen?</title>
		<link>http://blog.pikarl.de/?p=402&#038;cpage=1#comment-73</link>
		<dc:creator>AstroGeo &#187; Blog Archive &#187; Die Umwelt vermessen?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pikarl.de/?p=402#comment-73</guid>
		<description>[...] Standards international umzusetzen ist schwierig, wie etwa die Klimaverhandlungen in Kopenhagen gezeigt haben. Gerne wird dabei übersehen, dass Klimagase nur einen kleinen Teil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Standards international umzusetzen ist schwierig, wie etwa die Klimaverhandlungen in Kopenhagen gezeigt haben. Gerne wird dabei übersehen, dass Klimagase nur einen kleinen Teil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Weltraumthemen auf dem 26C3 von 26C3: Here be Dragons &#171; hep-cat.de</title>
		<link>http://blog.pikarl.de/?p=396&#038;cpage=1#comment-46</link>
		<dc:creator>26C3: Here be Dragons &#171; hep-cat.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 23:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pikarl.de/?p=396#comment-46</guid>
		<description>[...] gibt wie immer ein buntes Rahmen-Programm, informative Vorträge und diverse Workshops zu politischen, gesellschaftlichen, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gibt wie immer ein buntes Rahmen-Programm, informative Vorträge und diverse Workshops zu politischen, gesellschaftlichen, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rosetta: Wir sind sehr ambitioniert von AstroGeo &#187; Blog Archive &#187; Halley: Rechts überholt</title>
		<link>http://blog.pikarl.de/?p=56&#038;cpage=1#comment-37</link>
		<dc:creator>AstroGeo &#187; Blog Archive &#187; Halley: Rechts überholt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pikarl.de/?p=56#comment-37</guid>
		<description>[...] ins Sonnensystem markierte. Nie zuvor war eine ESA-Sonde ins Sonnensystem aufgebrochen. In meinem Interview mit Gerhard Schwehm zum Vorbeiflug der Kometensonde Rosetta am Asteroiden Šteins war auch von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ins Sonnensystem markierte. Nie zuvor war eine ESA-Sonde ins Sonnensystem aufgebrochen. In meinem Interview mit Gerhard Schwehm zum Vorbeiflug der Kometensonde Rosetta am Asteroiden Šteins war auch von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nicht gerade ein Schnappschuss von AstroGeo &#187; Blog Archive &#187; Nachlese zum Panorama</title>
		<link>http://blog.pikarl.de/?p=285&#038;cpage=1#comment-36</link>
		<dc:creator>AstroGeo &#187; Blog Archive &#187; Nachlese zum Panorama</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pikarl.de/?p=285#comment-36</guid>
		<description>[...] habe hier kürzlich über das große Himmelspanorama von Dr. Axel Mellinger geschrieben und ihn auch interviewt. Heute hat sein Bild es auch zum APOD geschafft, dem Astrononmy Picture of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] habe hier kürzlich über das große Himmelspanorama von Dr. Axel Mellinger geschrieben und ihn auch interviewt. Heute hat sein Bild es auch zum APOD geschafft, dem Astrononmy Picture of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Astronomie zurück in die Schulen! von Kosmische Kuriosa kompakt &#171; Skyweek Zwei Punkt Null</title>
		<link>http://blog.pikarl.de/?p=291&#038;cpage=1#comment-21</link>
		<dc:creator>Kosmische Kuriosa kompakt &#171; Skyweek Zwei Punkt Null</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 23:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pikarl.de/?p=291#comment-21</guid>
		<description>[...] Interview mit dem Autor, AG/RdS-Statement 10.1., Diskussion bei BdW, ZDF, SZ, TP, EK, UU, AF, AT, AG und LE sowie Frankfurter Rundschau 5.11.2009 zur Lage in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Interview mit dem Autor, AG/RdS-Statement 10.1., Diskussion bei BdW, ZDF, SZ, TP, EK, UU, AF, AT, AG und LE sowie Frankfurter Rundschau 5.11.2009 zur Lage in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Supererde mit großer Schwester von AstroGeo &#187; Blog Archive &#187; HARPS stellt Exoplaneten-Rekord auf</title>
		<link>http://blog.pikarl.de/?p=211&#038;cpage=1#comment-16</link>
		<dc:creator>AstroGeo &#187; Blog Archive &#187; HARPS stellt Exoplaneten-Rekord auf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 21:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pikarl.de/?p=211#comment-16</guid>
		<description>[...] Die Entdeckungen wurden ausschließlich mit dem High Accuracy Radial velocity Planet Searcher (HARPS) gemacht, einem Spektrographen am 3,6-Meter-Teleskop im chilenischen La Silla. Dieses wird von der Europäischen Südsternwarte (ESO) betrieben. Erst kürzlich konnte die hohe Genauigkeit des Instruments damit bewiesen werden, dass es sich beim Planeten Corot-Exo-7b um einen Gesteinsplaneten handelt (zum Artikel). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Entdeckungen wurden ausschließlich mit dem High Accuracy Radial velocity Planet Searcher (HARPS) gemacht, einem Spektrographen am 3,6-Meter-Teleskop im chilenischen La Silla. Dieses wird von der Europäischen Südsternwarte (ESO) betrieben. Erst kürzlich konnte die hohe Genauigkeit des Instruments damit bewiesen werden, dass es sich beim Planeten Corot-Exo-7b um einen Gesteinsplaneten handelt (zum Artikel). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu LRO und LCROSS: Die NASA kehrt zum Mond zurück von AstroGeo &#187; Blog Archive &#187; Mond: LRO entdeckt Spuren rollender Steine</title>
		<link>http://blog.pikarl.de/?p=182&#038;cpage=1#comment-4</link>
		<dc:creator>AstroGeo &#187; Blog Archive &#187; Mond: LRO entdeckt Spuren rollender Steine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 11:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pikarl.de/?p=182#comment-4</guid>
		<description>[...] Aufnahmen der NASA Sonde Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) zeigen Spuren rollender Gesteinsschollen am Rand des Tsiolkovskiy-Kraters. Die Spuren bis zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aufnahmen der NASA Sonde Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) zeigen Spuren rollender Gesteinsschollen am Rand des Tsiolkovskiy-Kraters. Die Spuren bis zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Herschel und Planck: Ein Blick hinter die Kulissen von AstroGeo</title>
		<link>http://blog.pikarl.de/?p=150&#038;cpage=1#comment-3</link>
		<dc:creator>AstroGeo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 19:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pikarl.de/?p=150#comment-3</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Immer kälter: Herschel und Planck...&lt;/strong&gt;

Die vor zwei Wochen gestarteten Großteleskope Herschel und Planck der Europäischen Raumfahrtagentur (ESA) befinden sich auf dem Weg zu ihrem Zielorbit. Die hochaufwendige Kühlung ist angelaufen und ermöglicht erste Versuche mit den Instrumenten.
......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Immer kälter: Herschel und Planck&#8230;</strong></p>
<p>Die vor zwei Wochen gestarteten Großteleskope Herschel und Planck der Europäischen Raumfahrtagentur (ESA) befinden sich auf dem Weg zu ihrem Zielorbit. Die hochaufwendige Kühlung ist angelaufen und ermöglicht erste Versuche mit den Instrumenten.<br />
&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wilkins-Eisschelf steht vor dem Abbruch von AstroGeo</title>
		<link>http://blog.pikarl.de/?p=124&#038;cpage=1#comment-2</link>
		<dc:creator>AstroGeo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 07:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pikarl.de/?p=124#comment-2</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Wilkins-Eisschelf setzt Abbau fort...&lt;/strong&gt;

Kontinuierliche Satellitenbilder der Europäischen Raumfahrtagentur ESA zeigen, dass die letzte Brücke als Verbindung zwischen antarktischem Festland und einer vorgelagerten Insel nun in Eisschollen zerbrochen ist.
......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wilkins-Eisschelf setzt Abbau fort&#8230;</strong></p>
<p>Kontinuierliche Satellitenbilder der Europäischen Raumfahrtagentur ESA zeigen, dass die letzte Brücke als Verbindung zwischen antarktischem Festland und einer vorgelagerten Insel nun in Eisschollen zerbrochen ist.<br />
&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
